| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS 凯尔特人 | 58-18 | .763 | — | 🔥 6连胜 |
| 2 | MIL 雄鹿 | 50-26 | .658 | 8.0 | ✅ 3连胜 |
| 3 | CLE 骑士 | 48-28 | .632 | 10.0 | ➖ 1负 |
| 4 | NYK 尼克斯 | 45-31 | .592 | 13.0 | ✅ 2连胜 |
| 5 | PHI 76人 | 42-34 | .553 | 16.0 | ➖ 1负 |
| 6 | MIA 热火 | 41-35 | .539 | 17.0 | 🔥 4连胜 |
| 7 | ORL 魔术 | 40-36 | .526 | 18.0 | ❌ 2连败 |
| 8 | IND 步行者 | 38-38 | .500 | 20.0 | ✅ 1胜 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC 雷霆 | 56-20 | .737 | — | 🔥 7连胜 |
| 2 | DEN 掘金 | 52-24 | .684 | 4.0 | ✅ 3连胜 |
| 3 | MIN 森林狼 | 49-27 | .645 | 7.0 | ➖ 1负 |
| 4 | LAC 快船 | 46-30 | .605 | 10.0 | ✅ 2连胜 |
| 5 | DAL 独行侠 | 44-32 | .579 | 12.0 | 🔥 4连胜 |
| 6 | PHX 太阳 | 42-34 | .553 | 14.0 | ❌ 2连败 |
| 7 | NOP 鹈鹕 | 40-36 | .526 | 16.0 | ➖ 1负 |
| 8 | LAL 湖人 | 39-37 | .513 | 17.0 | ✅ 1胜 |
NBA排名主要依据胜率(胜场/总场次)。当胜率相同时,依次比较两队交锋战绩、赛区冠军、分区内战绩等。与足球不同,NBA没有平局,加时赛必须分出胜负。
东西部前六名直接晋级季后赛。第7~第10名参加附加赛:第7vs第8胜者锁定7号种子;负者与第9vs第10胜者争夺8号种子。附加赛单场决胜。
胜差 = (领先球队胜场 - 落后球队胜场) + (落后球队负场 - 领先球队负场) 再除以2。例如球队A 50胜20负,球队B 45胜25负,胜差为(5+5)/2=5.0。
目前凯尔特人与雷霆分别占据东西部榜首,阵容深度和防守效率领跑联盟。掘金、雄鹿也是热门。不过季后赛变数很大,健康与临场发挥至关重要。
建议关注NBA官网、ESPN、虎扑等平台。本页面每日比赛结束后更新,您可收藏本页随时查看最新排名与胜率变化。